KULI weltweit
KULI weltweit unterwegs!
KULI Hebezeuge - Helmut Kempkes GmbH ist in mehr als 120 Ländern aktiv. Zwischenzeitlich werden auf allen Kontinenten - einschließlich der Antarktis - Hebezeuge von KULI eingesetzt. Ein weiterer Beweis für die Zuverlässigkeit unserer Produkte.
| Länderkürzel | Land |
|---|---|
| AE | Vereinigte Arabische Emirate |
| AO | Angola |
| AQ | Antarktis |
| AR | Argentinien |
| AT | Österreich |
| AU | Australien |
| AZ | Aserbaidschan |
| BA | Bosnien und Herzegowina |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladesch |
| BE | Belgien |
| BG | Bulgarien |
| BH | Bahrain |
| BO | Bolivien |
| BR | Brasilien |
| BS | Bahamas |
| CA | Kanada |
| CD | Demokratische Republik Kongo |
| CG | Republik Kongo |
| CH | Schweiz |
| CI | Elfenbeinküste |
| CL | Chile |
| CN | China (Volksrepublik) |
| CO | Kolumbien |
| CR | Costa Rica |
| CZ | Tschechien |
| DE | Deutschland |
| DK | Dänemark |
| DZ | Algerien |
| EC | Ecuador |
| EE | Estland |
| EG | Ägypten |
| ES | Spanien |
| ET | Äthiopien |
| FI | Finnland |
| FO | Färöer |
| FR | Frankreich |
| GB | Vereinigtes Königreich |
| GE | Georgien |
| GL | Grönland |
| GQ | Äquatorialguinea |
| GR | Griechenland |
| HK | Hongkong |
| HR | Kroatien |
| HU | Ungarn |
| ID | Indonesien |
| IE | Irland |
| IL | Israel |
| IN | Indien |
| IQ | Irak |
| IR | Iran |
| IS | Island |
| IT | Italien |
| JO | Jordanien |
| JP | Japan |
| KE | Kenia |
| KR | Südkorea |
| KW | Kuwait |
| KZ | Kasachstan |
| LB | Libanon |
| LI | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka |
| LT | Litauen |
| LU | Luxemburg |
| LV | Lettland |
| MA | Marokko |
| ME | Montenegro |
| MG | Madagaskar |
| MK | Mazedonien |
| MM | Myanmar |
| MT | Malta |
| MU | Mauritius |
| MX | Mexiko |
| MY | Malaysia |
| MZ | Mosambik |
| NG | Nigeria |
| NL | Niederlande |
| NO | Norwegen |
| OM | Oman |
| PE | Peru |
| PH | Philippinen |
| PK | Pakistan |
| PL | Polen |
| PT | Portugal |
| QA | Katar |
| RO | Rumänien |
| RS | Serbien |
| RU | Russland |
| SA | Saudi-Arabien |
| SD | Sudan |
| SE | Schweden |
| SG | Singapur |
| SI | Slowenien |
| SK | Slowakei |
| SN | Senegal |
| SS | Südsudan |
| SV | El Salvador |
| TH | Thailand |
| TN | Tunesien |
| TR | Türkei |
| TW | Republik China (Taiwan) |
| TZ | Tansania |
| UA | Ukraine |
| US | Vereinigte Staaten von Amerika |
| UY | Uruguay |
| VE | Venezuela |
| VN | Vietnam |
| YE | Jemen |
| ZA | Südafrika |
